南充市白塔中学2024年秋季保洁物资采购报价表 | ||||||
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总金额 |
1 | 拖把 | 棉布条大方头 | 把 | |||
2 | 洁厕剂 | 红水 25kg | 桶 | |||
3 | 胶扫把 | 塑料丝+木手把 | 把 | |||
4 | 塑料撮箕 | 中号 | 个 | |||
5 | 毛巾 | 保洁用纯棉 | 条 | |||
6 | 钢丝球 | 钢丝 | 个 | |||
7 | 铁扫把 | 铁树枝+把 | 把 | |||
8 | 竹大扫把 | 竹枝丫 | 把 | |||
9 | 竹撮箕 | 竹条 | 个 | |||
10 | 洁厕刷 | 木杆方头 | 个 | |||
11 | 小铲子 | 4寸 | 个 | |||
12 | 圆垃圾桶 | 中号160L | 个 | |||
13 | 带轮垃圾桶 | 大号240L | 个 | |||
14 | 带轮垃圾桶 | 中号120L | 个 | |||
15 | 小垃圾袋 | 34# | 把 | |||
16 | 半胶手套 | 半胶 | 双 | |||
17 | 线手套 | 棉线 | 双 | |||
18 | 胶手套 | 长款 | 双 | |||
19 | 洗洁精 | 408g/瓶 28瓶/件 | 件 | |||
20 | 洗衣粉 | 455g/袋 | 包 | |||
21 | 合计 |
南充市白塔中学2024年秋季保洁物资采购询价公告
秋季询价公告1